صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة الجزيرة ، ورئاستها في مدينة ود مــدني ، في 9 نوفمبر 1975م . وقع الاختيار على منطقة الجزيرة لما لها من ثقل زراعي واقتصادي وتعليمي واجتماعيالمزيد .
إحصائية الطلاب المسجلين
الطلاب المسجلون في العام 2009م وحتى 2018م
الكلية |
العدد |
الطب | 2688 |
الصيدلة | 970 |
العلوم الطبية التطبيقية | 1792 |
العلوم الصحية والبيئية | 680 |
علوم المختبرات الطبية | 619 |
طب الأسنان | 668 |
الهندسة والتكنولوجيا | 3287 |
النسيج | 1006 |
العلوم الرياضية والحاسوب | 4513 |
العلوم | 519 |
العلوم الزراعية | 2166 |
الإنتاج الحيواني | 897 |
الاقتصاد والتنمية الريفية | 3568 |
علوم الاتصال | 1466 |
الدراسات التنموية | 694 |
الدراسات التجارية | 1322 |
القانون | 1050 |
التربية – حنتوب | 6881 |
التربية – الحصاحيصا | 4526 |
العلوم التربوية | 1976 |
الآداب والعلوم الإنسانية | 619 |
علوم وتكنولوجيا الغابات | 49 |
اللغات | 123 |
المجموع |
42,079 |
الطلاب المسجلون في العام 2009م وحتى 2018م حسب القطاعات
القطاع |
المسجلون |
القطاع الصحي | 11,099 |
القطاع الهندسي | 12,906 |
القطاع الزراعي | 5,067 |
قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية | 6,086 |
القطاع التربوي | 22,368 |
المجموع |
57,526 |